
BIODATA KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 KLEGO
| NAMA LENGKAP | : Drs. ISMAWANTO |
| NIP | : 19670202 200012 1 001 |
| TEMPAT,TANGGAL LAHIR | : BOYOLALI, 29 APRIL 1967 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT, GOLONGAN | : PEMBINA, IV/a |
| TMT CPNS | : 1 DESEMBER 2000 |
| TMT PNS | : 1 JULI 2002 |
| TMT KP TERAKHIR | : 1 APRIL 2011 |
| ALAMAT | : SRIMULYO RT 02 RW 02, KARANGGENENG, BOYOLALI |
| DISEKOLAH INI SEJAK | : 12 JULI 2022 |
DAFTAR KEPALA SEKOLAH YANG PERNAH MENJABAT DI SMA NEGERI 1 KLEGO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
| NO | NAMA | MASA JABATAN |
| 1 | Drs. S. SUTRISNO | 1996-1998 |
| 2 | Drs. JOKO SUDARMADJI | 1998-1999 |
| 3 | Drs. HARDIMAN | 1999-2003 |
| 4 | Drs. BINO | 2003-2004 |
| 5 | Drs. ARJU RAHMANTO, S.Ag. | 2004-2007 |
| 6 | SUWARNO, S.Pd., M.H. | 2007-2010 |
| 7 | Drs. WAHYU PURNOMOJATI, M.Pd. | 2010-2011 |
| 8 | MARYANTO, S.Pd., M.Pd. | 2011-2015 |
| 9 | BAMBANG PRIHANTORO, S.Pd., M.M. | 2015-2019 |
| 10 | WINARNO, S.Pd., M.Pd. | 2019-2022 |
